부동산표시
ㆍ부동산임대차정보
| 1. 소재지 | 인천광역시 서구 오류동 1645-21 |
|---|---|
| 용도 구조 면적 | 공장용지 4448㎡ |
| 2. 소재지 | 인천광역시 서구 오류동 1645-21 1동 |
| 용도 구조 면적 | 인천광역시 서구 오류동 1645-21 [도로명주소] 인천광역시 서구 오류동 1645-21 1동 위지상 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 2층 공장 1층 573.3㎡ 2층 573.3㎡ 옥탑1층 24㎡ 제시외 1.(용도)창고(구조)파이프조천막지붕(면적)257.9㎡ 2.(용도)리프트실(구조)경량철고조슬레트지붕(면적)5.3㎡ |
| 3. 소재지 | 인천광역시 서구 오류동 1645-22 1동 |
| 용도 구조 면적 | 인천광역시 서구 오류동 1645-22 [도로명주소] 인천광역시 서구 오류동 1645-22 1동 위지상 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 2층 공장 1층 1,146.6㎡ 2층 816.09㎡ 2층 330.51㎡ 옥탑1층 86.01㎡ 3.(용도)작업장(구조)철골조판넬지붕(면적)812.8㎡ 4.(용도)창고(구조)판넬조판넬지붕(면적)6㎡ 5.(용도)창고(구조)판넬조판넬지붕(면적)54.6㎡ |
| 부동산임의경매 | |