마이옥션에서 추천하는 경매물건입니다.











| 경과 | 날짜 | 저감 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 접수일 | 2025-09-03 | 경매접수 | ||
| ~5일 | 2025-09-08 | 경매개시결정 | ||
| ~135일 | 2026-01-16 | 배당요구종기일 | ||
| ~433일 | 2026-11-10 | 100% | 2,352,944,840원 | 유찰 |
| ~468일 | 2026-12-15 | 70% | 1,647,061,000원 | 진행 |
감정원 : 예주 / 가격시점 : 2025-09-19
| 지번 감정가 | 용도/구조/토지/대지권 | 비고 |
|---|---|---|
| 부평동1가 37-2 2,200,640,000원 | 대 105.8㎡ (32.00평) | |
| 부평동1가 37-2 152,304,840원 | 지하층 근린생활시설 18.18㎡ (5.50평) | 4철근세멘벽돌 |
| 1층 근린생활시설 83.34㎡ (25.21평) | ||
| 2층 근린생활시설 83.34㎡ (25.21평) | ||
| 3층 근린생활시설 83.34㎡ (25.21평) | ||
| 4층 근린생활시설 78.45㎡ (23.73평) |
| 점유자 | 전입 확정 배당 | 보증금 월세 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 김태현 1,2층 (점포임차인) | 2023.03.08. 없음 없음 | 60,000,000 (월)4,300,000 | X |
| 박재선 3층 (점포임차인) | 2015.07.01. 없음 없음 | 5,000,000 (월)300,000 | O |
| 김태현:권리신고 없어 임대차관계 불분명 박재선:권리신고 없어 임대차관계 불분명 | |||
| 임차인수: 2명, 총보증금 : 65,000,000원, 총월세 : 4,600,000원 | |||
| |||
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다. 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리: |
| 매각으로 설정된 것으로 보는 지상권: |
| 일괄매각. 지하층 창고, 1.2층 근린생활시설(상호:갯벌조개), 3층 사무실등, 4층 주택으로 이용중임 |