부동산표시

    ㆍ부동산임대차정보

    1. 소재지서울특별시 성동구 성수동1가 718 트리마제 101동 31층3102호
    용도
    구조
    면적
    1동의 건물의 표시
    서울특별시 성동구 성수동1가 718
    트리마제
    [도로명주소]
    서울특별시 성동구 성수동1가 718 트리마제 101동 31층3102호
    철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 47층 공동주택(아파트)
    1층 200.167㎡     2층 645.1976㎡      3층 645.1976㎡    4층 645.1976㎡    
    5층 645.1976㎡    6층 645.1976㎡      7층 645.1976㎡    8층 417.5789㎡   
    9층 417.5789㎡   10층 645.1976㎡     11층 645.1976㎡  12층 645.1976㎡  
    13층 645.1976㎡  14층 645.1976㎡     15층 645.1976㎡  16층 645.1976㎡  
    17층 645.1976㎡  18층 645.1976㎡     19층 165.0531㎡  19층 83.7409㎡      
    20층 645.1976㎡  21층 645.1976㎡     22층 645.1976㎡  23층 645.1976㎡   
    24층 645.1976㎡  25층 645.1976㎡     26층 645.1976㎡  27층 645.1976㎡  
    28층 645.1976㎡  29층 255.0519㎡     30층 247.3404㎡  31층 474.9592㎡  
    32층 474.9592㎡  33층 474.9592㎡     34층 474.9592㎡  35층 474.9592㎡  
    36층 474.9592㎡  37층 474.9592㎡     38층 474.9592㎡  39층 474.9592㎡ 
    40층 474.9592㎡  41층 474.9592㎡     42층 325.8553㎡  43층 318.5508㎡  
    44층 318.5508㎡  45층 321.1868㎡     46층 321.1868㎡  47층 103.751㎡   
    47층 57.379㎡    
    옥탑2층 78.2602㎡(연면적제외)        옥탑1층 18.2282㎡(연면적제외) 
     
    전유부분의 건물의 표시
    건물의 번호 : 101동 31층3102호
    구          조: 철근콘크리트구조 136.5606㎡
     
    대지권의 목적인 토지의 표시
    토지의 표시 : 1. 서울특별시 성동구 성수동1가 718
    대 27720.6㎡
    대지권의 종류 : 1.소유권
    대지권의 비율 : 1. 27720.6 분의 60.7884
    부동산임의경매
전화