부동산표시
ㆍ부동산임대차정보
| 1. 소재지 | 경상남도 거제시 장목면 옥포대첩로 1040 (주1동) |
|---|---|
| 용도 구조 면적 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 442-2 [도로명주소] 경상남도 거제시 장목면 옥포대첩로 1040 (주1동) 위지상 철근콘크리트구조 평스라브지붕 4층 단독주택 지1층 76.38㎡ 1층 76.38㎡ 2층 76.38㎡ 3층 94.88㎡ 4층 0㎡ 제시외 1.(용도)창고등(구조)조적조슬래브지붕 지1층-2층(면적)111㎡ |
| 2. 소재지 | 경상남도 거제시 장목면 옥포대첩로 1040-1 (주2동) |
| 용도 구조 면적 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 442-2 [도로명주소] 경상남도 거제시 장목면 옥포대첩로 1040-1 (주2동) 위지상 철근콘크리트구조 평스라브지붕 4층 단독주택 지1층 76.38㎡ 1층 76.38㎡ 2층 76.38㎡ 3층 94.88㎡ 4층 0㎡ |
| 3. 소재지 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 442-2 |
| 용도 구조 면적 | 대 397㎡ |
| 4. 소재지 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 442-3 |
| 용도 구조 면적 | 도로 110㎡ |
| 5. 소재지 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 442-4 |
| 용도 구조 면적 | 대 397㎡ |
| 6. 소재지 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 산28-4 |
| 용도 구조 면적 | 임야 1733㎡ |
| 7. 소재지 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 산28-6 |
| 용도 구조 면적 | 임야 26㎡ |
| 부동산강제경매 | |