| 1. 소재지 | 경기도 남양주시 수동면 송천리 5-6 |
|---|---|
| 용도 구조 면적 | 대 2152㎡ |
| 2. 소재지 | 경기도 남양주시 수동면 모꼬지로 188 (주1동) |
| 용도 구조 면적 | 경기도 남양주시 수동면 송천리 5-6 [도로명주소] 경기도 남양주시 수동면 모꼬지로 188 (주1동) 위지상 일반철골구조 판넬조지붕 단층 제2종근린생활시설 1층 235.92 ㎡ 제시외 1.(용도)식당(구조)철골조(면적)27㎡ |
| 3. 소재지 | 경기도 남양주시 수동면 모꼬지로 188 (주2동) |
| 용도 구조 면적 | 경기도 남양주시 수동면 송천리 5-6 [도로명주소] 경기도 남양주시 수동면 모꼬지로 188 (주2동) 위지상 일반철골구조 판넬조지붕 단층 제2종근린생활시설 1층 235.92 ㎡ |
| 4. 소재지 | 경기도 남양주시 수동면 송천리 5-37 |
| 용도 구조 면적 | 대 868㎡ |
| 5. 소재지 | 경기도 남양주시 수동면 모꼬지로 188-1 (주1동) |
| 용도 구조 면적 | 경기도 남양주시 수동면 송천리 5-37 [도로명주소] 경기도 남양주시 수동면 모꼬지로 188-1 (주1동) 위지상 일반철골구조 패널지붕 단층 제2종근린생활시설 198㎡ 2.(용도)사무실외(구조)철골조(면적)73.5㎡ 3.(용도)창고(구조)철골조(면적)77㎡ |
| 6. 소재지 | 경기도 남양주시 수동면 송천리 5-38 |
| 용도 구조 면적 | 답 1㎡ |
| 7. 소재지 | 경기도 남양주시 수동면 송천리 5-39 |
| 용도 구조 면적 | 도로 139㎡ |
| 부동산강제경매 | |