¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø °æ¸Å21°è

2025Ÿ°æ102727

[¾ÆÆÄÆ®] ¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Á߸²µ¿ 355 ºê¶ó¿î½ºÅæ ¼­¿ï 11Ãþ102-1101È£

ºÎµ¿»êÇ¥½Ã

¤ýºÎµ¿»êÀÓ´ëÂ÷Á¤º¸

1. ¼ÒÀçÁö¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Á߸²µ¿ 355 ºê¶ó¿î½ºÅæ ¼­¿ï 11Ãþ102-1101È£
¿ëµµ
±¸Á¶
¸éÀû
1µ¿ÀÇ °Ç¹°ÀÇ Ç¥½Ã
¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Á߸²µ¿ 355
¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Á߸²µ¿ 356
¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Á߸²µ¿ 356-2
¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Á߸²µ¿ 373-1
¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ÀÇÁÖ·Î2°¡ 16-10
ºê¶ó¿î½ºÅæ ¼­¿ï
[µµ·Î¸íÁÖ¼Ò]
¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Á߸²µ¿ 355 ºê¶ó¿î½ºÅæ ¼­¿ï  11Ãþ102-1101È£
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ®Æò½½¶óºêÁöºØ 39Ãþ ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ) ¹× ¾ÆÆÄÆ® 
1Ãþ 1801.540§³          
2Ãþ 1922.532§³ 
3Ãþ 2742.403§³          
4Ãþ 2348.461§³(¿ÀÇǽºÅÚ)
5Ãþ 2363.175§³(¿ÀÇǽºÅÚ)
6Ãþ 2363.175§³(¿ÀÇǽºÅÚ)
7Ãþ 2511.277§³(¿ÀÇǽºÅÚ)
8Ãþ 862.689§³(°ü¸®»ç¹«¼Ò 20.266§³, ¾ÆÆÄÆ® 335.176§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 507.247§³)
9Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³,  ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
10Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
11Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
12Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
13Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
14Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
15Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
16Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
17Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
18Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
19Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
20Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
21Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
22Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
23Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
24Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
25Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
26Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇÇ ½ºÅÚ 662.185§³)
27Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
28Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
29Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
30Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
31Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
32Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
33Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
34Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
35Ãþ 1198.894§³(¾ÆÆÄÆ® 536.709§³, ¿ÀÇǽºÅÚ 662.185§³)
36Ãþ 662.185§³(¿ÀÇǽºÅÚ)
37Ãþ 662.185§³(¿ÀÇǽºÅÚ)     
38Ãþ 662.185§³(¿ÀÇǽºÅÚ) 
39Ãþ 662.185§³(¿ÀÇǽºÅÚ)     
ÁöÇÏ1Ãþ 3140.482§³ 
ÁöÇÏ2Ãþ 3293.580§³ 
ÁöÇÏ3Ãþ 3293.580§³
ÁöÇÏ4Ãþ 3293.580§³ 
ÁöÇÏ5Ãþ 3293.580§³ 
ÁöÇÏ6Ãþ 3293.580§³ 
ÁöÇÏ7Ãþ 3349.020§³
¿Áž1Ãþ 36.852§³(¿¬¸éÀûÁ¦¿Ü)
¿Áž2
Ãþ 64.770§³(¿¬¸éÀûÁ¦¿Ü)
¿Áž2Ãþ 186.966§³(±º»ç½Ã¼³)
¿Áž3Ãþ 117.425§³(¿¬¸éÀûÁ¦¿Ü) 
 
ÀüÀ¯ºÎºÐÀÇ °Ç¹°ÀÇ Ç¥½Ã
°Ç¹°ÀÇ ¹øÈ£ :  11Ãþ102-1101È£
±¸          Á¶: ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
¸é          Àû: 84.878§³
 
´ëÁö±ÇÀÇ ¸ñÀûÀÎ ÅäÁöÀÇ Ç¥½Ã
ÅäÁöÀÇ Ç¥½Ã : 1. ¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Á߸²µ¿ 355
´ë 4872§³
         2. ¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Á߸²µ¿ 356
´ë 9§³
         3. ¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Á߸²µ¿ 356-2
´ë 82.9§³
         4. ¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ Á߸²µ¿ 373-1
´ë 294§³
         5. ¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ÀÇÁÖ·Î2°¡ 16-10
´ë 166.8§³
´ëÁö±ÇÀÇ Á¾·ù : 1.¼ÒÀ¯±Ç
          2.¼ÒÀ¯±Ç
          3.¼ÒÀ¯±Ç
          4.¼ÒÀ¯±Ç
          5.¼ÒÀ¯±Ç
´ëÁö±ÇÀÇ ºñÀ² : 1. 5424.7 ºÐÀÇ 10.994
          2. 5424.7 ºÐÀÇ 10.994
          3. 5424.7 ºÐÀÇ 10.994
          4. 5424.7 ºÐÀÇ 10.994
          5. 5424.7 ºÐÀÇ 10.994
ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å
¸ÇÀ§·Î °¡±â

¡î  º» °æ¸Å »ó´ã½Åû (Çʼö¼±ÅÃ)

°æ¸Å°ü·Ã
°æ¸Å»ó´ã  ÀÔÂûÀÇ·Ú  ÄÁ¼³ÆÃ»ó´ã
NPL¹®ÀÇ  NPLÀÇ·Ú  NPLÅõÀÚ

°æ¸Å¸íµµ/¹ý·ü»ó´ã
¸íµµ¹°°Ç»ó´ã  ¸íµµÀÇ·Ú  ¸íµµ±âŸ
°¢Á¾ºÎµ¿»ê¼Ò¼Û  ÆÄ»êȸ»ý/°æ¸Å¿¬±âÃëÇÏ

¿¬¶ôó
-

»ó´ã³»¿ë (¼±ÅÃÀÔ·Â)

´Ý±â