»ç°Ç¹øÈ£ | 2024Ÿ°æ4057 ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
---|---|
Á¶»çÀϽà | 2024³â10¿ù08ÀÏ16½Ã30ºÐ 2024³â10¿ù10ÀÏ15½Ã50ºÐ |
¼ÒÀçÁö | ÀÓ´ëÂ÷°ü°è |
---|---|
1. ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ´öõµ¿ 452-4 | 0¸í |
2. ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ´öõ·Î 61 | 5¸í |
¼ÒÀçÁö | 1. ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ´öõµ¿ 452-4 |
---|---|
Á¡À¯°ü°è | |
±âŸ |
¼ÒÀçÁö | 2. ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ´öõ·Î 61 |
---|---|
Á¡À¯°ü°è | 乫ÀÚ(¼ÒÀ¯ÀÚ)Á¡À¯, ÀÓÂ÷ÀÎ(º°Áö)Á¡À¯ |
±âŸ | ¨ç º»°Ç ÇöÀå¿¡¼ ¼ÒÀ¯ÀÚ¸¦ ¸¸³ª ¹®ÀÇÇÑ ¹Ù, ÇöÀç 1ÃþÀº ¼ÒÀ¯ÀÚ°¡ Ä«Æ÷·¹½ºÆ® ½ºÆÀ¼¼Â÷¸¦ ¿î¿µÇϰí ÀÖ°í, ³ª¸ÓÁö ¸ðµç ÃþÀº °ø½Ç·Î ºñ¿öÁ® ÀÖ´Â »óŶó°í ÇÔ.
¨è º»°Ç ºÎµ¿»ê ÀüÀÔ¼¼´ëÈ®Àμ ¹× ¿Ü±¹ÀÎü·ùÈ®Àμ ±³ºÎ¹ÞÀº ¹Ù ÀüÀÔ¼¼´ë´Â ¾ø¾úÀ¸¸ç, ¼¼¹«¼¹ßÇàÀÇ »ó°¡°Ç¹°ÀÓ´ëÂ÷ ÇöȲ¼¸¦ ±³ºÎÇÑ ¹Ù À±¼º¹Î(1Ãþ), ¾Èº´¹Î(1,2Ãþ), ¾ÈÀ±Èñ(1,2Ãþ), À̱âºÀ (4Ãþ), ±èÁرÙÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª, Á¡À¯ ¹× ÀÓ´ëÂ÷°ü°è µîÀº ¾Ë ¼ö ¾ø¾úÀ½ |
1. Á¡À¯ÀÎ | À±¼º¹Î |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | 1Ãþ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2023.04.14-2025.04.13 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 10,000,000 |
Â÷ÀÓ | 1,000,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.04.17 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
2. Á¡À¯ÀÎ | À̱âºÀ |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | 4Ãþ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2020.08.12-22.08.12 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 10,000,000 |
Â÷ÀÓ | 450,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2021.07.08 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
3. Á¡À¯ÀÎ | ±èÁر٠|
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | |
¿ëµµ | ÁÖ°Å |
Á¡À¯±â°£ | 2024.01.22-2025.01.21 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 5,000,000 |
Â÷ÀÓ | 200,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2024.01.24 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
4. Á¡À¯ÀÎ | ¾Èº´¹Î |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | 1,2Ãþ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2022.07.01.-2024.06.30 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 20,000,000 |
Â÷ÀÓ | 200,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2022.07.05 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
5. Á¡À¯ÀÎ | ¾ÈÀ±Èñ |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | 1,2Ãþ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2023.09.01-2024.08.31 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 20,000,000 |
Â÷ÀÓ | 1,500,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.09.11 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |