마이옥션에서 추천하는 경매물건입니다.











| 경과 | 날짜 | 저감 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 접수일 | 2024-08-02 | 경매접수 | ||
| ~4일 | 2024-08-06 | 경매개시결정 | ||
| ~90일 | 2024-10-31 | 배당요구종기일 | ||
| ~837일 | 2026-11-17 | 100% | 24,589,807,200원 | 진행 |
| 지번 감정가 | 용도/구조/토지/대지권 | 비고 |
|---|---|---|
| 창리 593-4 10,599,400,000원 | 공장용지 15820㎡ (4,785.55평) | |
| 창리 593-5 1,386,900,000원 | 공장용지 2070㎡ (626.18평) | |
| 창리 593-3 237,120,000원 | 도로 1040㎡ (314.60평) | |
| 창리 632-1 72,114,000원 | 도로 714㎡ (215.99평) | |
| 창리 593-4 11,200,523,200원 | 지1층 6209.44㎡ (1,878.36평) | 일반철골구조 사용승인일:2007.12.31 |
| 1층 2136.72㎡ (646.36평) | ||
| 2층 2116.72㎡ (640.31평) | ||
| 단층 발전기실 21.84㎡ (6.61평) | ||
| 창리 593-4 1,093,750,000원 | 울타리 1㎡(0.30평) | 포함 |
| 조경시설 1㎡(0.30평) | ||
| 주차시설 1㎡(0.30평) | ||
| 조명시설 1㎡(0.30평) | ||
| 휴게소 1㎡(0.30평) | ||
| 가드레일 1㎡(0.30평) | ||
| 크린룸설비 1㎡(0.30평) | ||
| 발전설비 1㎡(0.30평) | ||
| 수변전설비 1㎡(0.30평) |
| 점유자 | 전입 확정 배당 | 보증금 월세 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 넥스타엔지니어링주식회사(추연성) 266.63㎡ (점포 및공장임차인) | 2023.02.10 없음 없음 | (월)500,000 | X |
| 윤철수 아이디에스지하1동1층16.5㎡ (점포 및공장임차인) | 2019.11.29 없음 없음 | X | |
| 임차인수: 2명 총월세 : 500,000원 | |||
| |||
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다. 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리: |
| 매각으로 설정된 것으로 보는 지상권: |
| 1. 일괄매각. 제시외 건물 포함 2. 목록 2 지상 컨테이너(6*3, 1식)는 이동이 용이하므로 매각 및 평가에서 제외 3. 목록 3 가동에 공장 및 광업재단 저당법 제6조에 의한 기계기구 크린룸설비가 설치되어 있으나 가동정지된 상태임 |