마이옥션에서 추천하는 경매물건입니다.









| 경과 | 날짜 | 저감 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 접수일 | 2026-01-15 | 경매접수 | ||
| ~4일 | 2026-01-19 | 경매개시결정 | ||
| ~81일 | 2026-04-06 | 배당요구종기일 | ||
| ~305일 | 2026-11-16 | 100% | 3,570,000,000원 | 진행 |
| 지번 감정가 | 용도/구조/토지/대지권 | 비고 |
|---|---|---|
| 잠실동 19 1,071,000,000원 | 157동 24층2404호 84.97㎡ (25.70평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2008.09.30 |
| 대지권 224289.1분의 39.79 39.79㎡ (12.04평) |
| 조사된 임차내역이 없습니다. | |||
|
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다. 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.