마이옥션에서 추천하는 경매물건입니다.











| 경과 | 날짜 | 저감 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 접수일 | 2025-05-12 | 경매접수 | ||
| ~1일 | 2025-05-13 | 경매개시결정 | ||
| ~73일 | 2025-07-24 | 배당요구종기일 | ||
| ~533일 | 2026-10-27 | 100% | 1,070,000,000원 | 유찰 |
| ~564일 | 2026-11-27 | 70% | 749,000,000원 | 진행 |
감정원 : 선우 / 가격시점 : 2025-05-23
| 지번 감정가 | 용도/구조/토지/대지권 | 비고 |
|---|---|---|
| 보정동 1162 428,000,000원 | 101동 5층504호 152.386㎡ (46.10평) | 철골철근콘크리트조 사용승인일:2003.03.05 |
| 대지권 144041분의 79.7618 79.7618㎡ (24.13평) |
| 점유자 | 전입 확정 배당 | 보증금 월세 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 박찬삼 504호전부 (주거임차권자) | 2023.7.20. 2023.7.20. 2025.5.29. | 500,000,000 (월)1,000,000 | X |
| 박찬삼:주택도시보증공사가 임차인 박찬삼의 임차보증금반환채권 양수인임(대항력및우선변제권 승계) | |||
| 임차인수: 1명, 총보증금 : 500,000,000원, 총월세 : 1,000,000원 | |||
| |||
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다. 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.