마이옥션에서 추천하는 경매물건입니다.











| 경과 | 날짜 | 저감 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 접수일 | 2025-11-24 | 경매접수 | ||
| ~9일 | 2025-12-03 | 경매개시결정 | ||
| ~101일 | 2026-03-05 | 배당요구종기일 | ||
| ~310일 | 2026-09-30 | 100% | 2,606,800,000원 | 유찰 |
| ~345일 | 2026-11-04 | 70% | 1,824,760,000원 | 유찰 |
| ~380일 | 2026-12-09 | 49% | 1,277,332,000원 | 진행 |
| 지번 감정가 | 용도/구조/토지/대지권 | 비고 |
|---|---|---|
| 문창동 33-75 4,800,000원 | 도로 6㎡ (1.82평) | |
| 대흥동 36-19 173,000,000원 | 2층201호 44.21㎡ (13.37평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.3686 8.3686㎡ (2.53평) | ||
| 대흥동 36-19 166,000,000원 | 2층202호 42.30㎡ (12.80평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.0073 8.0073㎡ (2.42평) | ||
| 대흥동 36-19 177,000,000원 | 3층301호 44.21㎡ (13.37평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.3686 8.3686㎡ (2.53평) | ||
| 대흥동 36-19 169,000,000원 | 3층302호 42.30㎡ (12.80평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.0073 8.0073㎡ (2.42평) | ||
| 대흥동 36-19 177,000,000원 | 4층401호 44.21㎡ (13.37평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.3686 8.3686㎡ (2.53평) | ||
| 대흥동 36-19 169,000,000원 | 4층402호 42.30㎡ (12.80평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.0073 8.0073㎡ (2.42평) | ||
| 대흥동 36-19 177,000,000원 | 5층501호 44.21㎡ (13.37평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.3686 8.3686㎡ (2.53평) | ||
| 대흥동 36-19 169,000,000원 | 5층502호 42.30㎡ (12.80평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.0073 8.0073㎡ (2.42평) | ||
| 대흥동 36-19 177,000,000원 | 6층601호 44.21㎡ (13.37평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.3686 8.3686㎡ (2.53평) | ||
| 대흥동 36-19 169,000,000원 | 6층602호 42.30㎡ (12.80평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.0073 8.0073㎡ (2.42평) | ||
| 대흥동 36-19 179,000,000원 | 7층701호 44.21㎡ (13.37평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.3686 8.3686㎡ (2.53평) | ||
| 대흥동 36-19 171,000,000원 | 7층702호 42.30㎡ (12.80평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.0073 8.0073㎡ (2.42평) | ||
| 대흥동 36-19 179,000,000원 | 8층801호 44.21㎡ (13.37평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.3686 8.3686㎡ (2.53평) | ||
| 대흥동 36-19 171,000,000원 | 8층802호 42.30㎡ (12.80평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.0073 8.0073㎡ (2.42평) | ||
| 대흥동 36-19 179,000,000원 | 9층901호 44.21㎡ (13.37평) | 철근콘크리트구조 사용승인일:2024.06.17 |
| 대지권 123분의 8.3687 8.3687㎡ (2.53평) |
| 점유자 | 전입 확정 배당 | 보증금 월세 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 송연수 301호 (주거임차인) | 2024.12.03. 2024.12.04. 2026.2.27. | 40,000,000 (월)200,000 | X |
| 박성은 501호 (주거임차인) | 2025.03.24. 2025.03.24. 2026.2.9. | 5,000,000 (월)550,000 | X |
| 김태연 602호 (주거임차인) | 2025.03.31 2026.03.03. 2026.3.3. | 5,000,000 (월)500,000 | X |
| 박일호 302호 (-임차인) | 미상 없음 없음 | X | |
| 오재석 402호 (-임차인) | 2025.03.04. 없음 없음 | X | |
| 남광현 801호 (-임차인) | 2025.02.07. 없음 없음 | X | |
| 곽득호 802호 (-임차인) | 2025.02.05. 없음 없음 | X | |
| 임차인수: 7명, 총보증금 : 50,000,000원, 총월세 : 1,250,000원 | |||
| |||
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다. 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리: |
| 매각으로 설정된 것으로 보는 지상권: |
| - 일괄매각 - 목록 1~15 대지권에 각 별도등기 있음(근저당권설정등기 2건, 지상권설정등기 1건, 가압류등기 1건) |