마이옥션에서 추천하는 경매물건입니다.











| 경과 | 날짜 | 저감 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 접수일 | 2025-06-10 | 경매접수 | ||
| ~22일 | 2025-07-02 | 경매개시결정 | ||
| ~94일 | 2025-09-12 | 배당요구종기일 | ||
| ~457일 | 2026-09-10 | 100% | 1,776,052,275원 | 유찰 |
| ~492일 | 2026-10-15 | 70% | 1,243,237,000원 | 유찰 |
| ~527일 | 2026-11-19 | 49% | 870,266,000원 | 진행 |
감정원 : 한신 / 가격시점 : 2025-07-15
| 지번 감정가 | 용도/구조/토지/대지권 | 비고 |
|---|---|---|
| 범일동 830-262 1,673,100,000원 | 대 247.5㎡ (74.87평) | |
| 범일동 830-262 93,028,275원 | 1층 숙박시설 153.88㎡ (46.55평) | 철근콘크리트조 사용승인일:1981.03.20 |
| 2층 숙박시설 155㎡ (46.89평) | ||
| 3층 숙박시설 155㎡ (46.89평) | ||
| 4층 숙박시설 118.52㎡ (35.85평) | ||
| 지하실 숙박시설 77.375㎡ (23.41평) | ||
| 범일동 830-262 9,924,000원 | 창고 5.1㎡(1.54평) | 포함 |
| 현관 2.1㎡(0.64평) | ||
| 객실 36.48㎡(11.04평) | ||
| 객실 87.6㎡(26.50평) |
| 점유자 | 전입 확정 배당 | 보증금 월세 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 신준서 미상 (주거임차인) | 2022.04.20. 없음 없음 | 미상 (월)미상 | X |
| 정기영 미상 (주거임차인) | 2021.11.16. 없음 없음 | 미상 (월)미상 | X |
| 임차인수: 2명 | |||
| |||
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다. 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리: |
| 매각으로 설정된 것으로 보는 지상권: |
| 일괄매각. 제시외 건물 포함. 숙박시설로 이용 중(감정평가서). |