마이옥션에서 추천하는 경매물건입니다.











| 경과 | 날짜 | 저감 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 접수일 | 2026-02-02 | 경매접수 | ||
| ~2일 | 2026-02-04 | 경매개시결정 | ||
| ~98일 | 2026-05-11 | 배당요구종기일 | ||
| ~205일 | 2026-08-26 | 100% | 20,179,002,860원 | 유찰 |
| ~241일 | 2026-10-01 | 80% | 16,143,202,000원 | 유찰 |
| ~275일 | 2026-11-04 | 64% | 12,914,562,000원 | 정지 |
감정원 : 바로 / 가격시점 : 2026-02-11
| 지번 감정가 | 용도/구조/토지/대지권 | 비고 |
|---|---|---|
| 마곡동 781-10 13,196,060,000원 | 대 929.3㎡ (281.11평) | |
| 마곡동 781-10 | 지2층 근린생활시설 578.8㎡ (175.09평) | |
| 지2층 근린생활시설 189.5㎡ (57.32평) | ||
| 지1층 근린생활시설 760.27㎡ (229.98평) | ||
| 1층 근린생활시설 298.88㎡ (90.41평) | ||
| 1층 근린생활시설 117.79㎡ (35.63평) | ||
| 2층 근린생활시설 495.88㎡ (150.00평) | ||
| 3층 근린생활시설 465.72㎡ (140.88평) | ||
| 4층 근린생활시설 465.72㎡ (140.88평) | ||
| 5층 근린생활시설 465.72㎡ (140.88평) | ||
| 6층 근린생활시설 465.72㎡ (140.88평) | ||
| 7층 근린생활시설 456.81㎡ (138.19평) | ||
| 마곡동 781-10 | E.V.기계실, 계단실 36.73㎡(11.11평) |
| 조사된 임차내역이 없습니다. |
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다. 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리: |
| 매각으로 설정된 것으로 보는 지상권: |
| -일괄매각 -목록1. 건물 옥탑에 소재하고 있는 제시외 건물(기계 및 계단실 36.73㎡, 24,682,560원)포함 매각 -목록1. 건물은 공부상 '교육연구시설(연구소) 및 공장'으로 이용중 |