마이옥션에서 추천하는 경매물건입니다.











| 경과 | 날짜 | 저감 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 접수일 | 2024-11-19 | 경매접수 | ||
| ~1일 | 2024-11-20 | 경매개시결정 | ||
| ~90일 | 2025-02-17 | 배당요구종기일 | ||
| ~610일 | 2026-07-22 | 100% | 1,265,541,000원 | 유찰 |
| ~645일 | 2026-08-26 | 70% | 885,879,000원 | 유찰 |
| ~680일 | 2026-09-30 | 49% | 620,115,000원 | 유찰 |
| ~715일 | 2026-11-04 | 34% | 434,081,000원 | 유찰 |
감정원 : 대우 / 가격시점 : 2024-12-06
| 지번 감정가 | 용도/구조/토지/대지권 | 비고 |
|---|---|---|
| 암남동 271-27 1,195,680,000원 | 대 848㎡ (256.52평) | |
| 암남동 271-27 | 1층 주택 90.91㎡ (27.50평) | |
| 2층 주택 59.50㎡ (18.00평) | ||
| 지하층 주택 11.57㎡ (3.50평) | ||
| 암남동 271-27 9,697,000원 | 주택 28㎡(8.47평) | |
| 화장실 5.2㎡(1.57평) | ||
| 보일러실 2.0㎡(0.61평) | ||
| 골프연습장 23.4㎡(7.08평) | ||
| 창고 1.5㎡(0.45평) | ||
| 주택일부 4.9㎡(1.48평) | ||
| 현관 6.0㎡(1.82평) | ||
| 거실일부 4.3㎡(1.30평) |
| 점유자 | 전입 확정 배당 | 보증금 월세 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 윤종완 주택1층중방1,거실겸주방(화장실) (주거임차인) | 2024.09.23. 2024.09.23. 2025.2.10. | 25,000,000 | X |
| 임수연 2층전부 (주거임차인) | 2024.09.25. 2024.10.04. 2025.2.12. | 27,000,000 | X |
| 황보국 1층90.9㎥중45㎥ (주거임차인) | 2024.11.07. 2024.11.07. 2025.2.11. | 20,000,000 | X |
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다. 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리: |
| 매각으로 설정된 것으로 보는 지상권: |
| 일괄매각. 제시외 건물 포함 2026.01.28.자로 제시외 건물들에 대한 처분각서(동의서)가 제출됨 |