마이옥션에서 추천하는 경매물건입니다.
| 감정가 | 5,429,578,960 원 | |
|---|---|---|
| 최저가 | 100% |
5,429,578,960 원 |
| 경매종류 | 부동산강제경매 |
|---|---|
| 매각대상 | 토지 및 건물일괄매각 |
| 청구금액 | 883,305,646 원 |
| 입찰보증금 | (10%) 542,957,896 원 |
| 매각기일 | 2026.08.06(목) |
| 토지면적 | 252.20 ㎡ (76.29 평) |
| 건물면적 | 1,202.37 ㎡ (363.72 평) |
| 채무/소유자 | 주OOO OOOO/주OOO OOOO |
| 채권자 | 에OOOOOOOOO |
| 관련사건 |
서울남부지방법원 2024가합103077 '판결정본' |
오늘:0 누적:3,643 평균(2주):34
| 경과 | 날짜 | 저감 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 접수일 | 2025-03-11 | 경매접수 | ||
| ~8일 | 2025-03-19 | 경매개시결정 | ||
| ~104일 | 2025-06-23 | 배당요구종기일 | ||
| ~246일 | 2025-11-12 | 99% | 5,360,991,200원 | 변경 |
| ~386일 | 2026-04-01 | 99% | 5,360,991,200원 | 변경 |
| ~469일 | 2026-06-23 | 99% | 5,380,685,800원 | 변경 |
| ~513일 | 2026-08-06 | 100% | 5,429,578,960원 | 변경 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
최선순의 설정일자:
| 목록 | 즈소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 양평동1가 9-28 | 대 | 252.2 ㎡ ( 76.29 평 ) | |
| 건물 | 양평동1가 9-28 | 1층 근린생활시설철근콘크리트구조 | 35.75 ㎡ ( 10.81 평 ) | |
| 양평동1가 9-28 | 2층 근린생활시설철근콘크리트구조 | 125.46 ㎡ ( 37.95 평 ) | ||
| 양평동1가 9-28 | 3층 숙박시설철근콘크리트구조 | 125.46 ㎡ ( 37.95 평 ) | ||
| 양평동1가 9-28 | 4층 숙박시설철근콘크리트구조 | 125.46 ㎡ ( 37.95 평 ) | ||
| 양평동1가 9-28 | 5층 숙박시설철근콘크리트구조 | 125.46 ㎡ ( 37.95 평 ) | ||
| 양평동1가 9-28 | 6층 숙박시설철근콘크리트구조 | 106.1 ㎡ ( 32.10 평 ) | ||
| 양평동1가 9-28 | 7층 숙박시설철근콘크리트구조 | 87.74 ㎡ ( 26.54 평 ) | ||
| 양평동1가 9-28 | 지1층 근린생활시설철근콘크리트구조 | 198.92 ㎡ ( 60.17 평 ) | ||
| 양평동1가 9-28 | 지2층 근린생활시설철근콘크리트구조 | 209.76 ㎡ ( 63.45 평 ) | ||
| 양평동1가 9-28 | 옥탑1층철근콘크리트구조 | 15.52 ㎡ ( 4.69 평 ) | ||
| 양평동1가 9-28 | 옥탑2층철근콘크리트구조 | 15.52 ㎡ ( 4.69 평 ) | ||
| 제시외건물 | 양평동1가 9-28 | 빗물막이 | 5.5 ㎡ ( 1.66 평 ) | |
| 양평동1가 9-28 | 전망대 | 5.4 ㎡ ( 1.63 평 ) | ||
| 양평동1가 9-28 | 보일러실 | 6.16 ㎡ ( 1.86 평 ) | ||
| 양평동1가 9-28 | 보일러실 | 6.16 ㎡ ( 1.86 평 ) | ||
| 양평동1가 9-28 | 다용도실 | 8 ㎡ ( 2.42 평 ) | ||
| 감정평가현황 |
|
|||
| 부동산현황 |
일괄매각. 제시외 건물 등 포함 - 위 부동산은 관광호텔로서 1층에는 안내데스크가 있고, 지하1층에는 셀프 식당과 사무실, 지하 2층에는 주점이 있었으나 영업을 하지 않는 듯 방치된 상태임. - 부동산의 표시와는 다르게 1층과 2 |
|||
√ 감정평가서 요항표 |
|
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
변호사 수임료 외 부가세 발급불가
바로가기 >선임료 최대 ~3,000,000원
(부가세 별도)
점유 형태와 목적물 특성에 따라 비용이 달라질 수 있어 상담 후 비용을 안내드립니다.
20% 할인 24,752,000원
총 예상 명도비용 30,940,000원
추가되는 모든 제비용은 법무법인 명승이 책임지고 부담합니다.
| 총 명도비용 | 30,940,000 | |
|---|---|---|
| 접수비 | 150,000 | 면적에 따라 차이있음 |
| 운반 및 보관료 | 18,700,000 | 5톤 컨테이너 17대. 보관3개월 |
| 노무비 | 11,440,000 | 노무자 88인 *130,000원 |
| 열쇠 개문 | 200,000 | |
| 사다리차 | 350,000 | 기본차량 1대 |
| 입회자 동행 | 100,000 |
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다.
※ 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
(배당요구종기일: 2025-06-23)
| 임차인 | 용도/점유 | 보증금/월세 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 전입일/확정일 | 배당요구 | 비고 | |
| 이OOOO | 건물전체(1,140,1100㎡) | 100,000,000 [월]6,000,000 |
|
| 2015.01.14.(상가건물임대차현황서) 미상 |
|||
| 이OOOO | 2층 중일부(45.0000㎡) | 없음 [월]없음 |
|
| 2018.07.31.(상가건물임대차현황서) 미상 |
(최선순위 설정일: 2022.8.31. 근저당권 설정)
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리: |
| 매각으로 설정된 것으로 보는 지상권: |
|
[2026.08.05] 채무자겸소유자 주OOO OOOO 매각기일연기신청 제출 [2026.07.28] 채무자겸소유자 주OOO OOOO 매각기일연기신청 제출
일괄매각. 제시외 건물 등 포함
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.