마이옥션에서 추천하는 경매물건입니다.











| 대항력임차인 | 본 물건에는 말소기준권리보다 앞선 선순위 대항력을 갖춘 임차인이 거주 중입니다. 임차인이 배당절차에서 보증금을 전액 변제 받지 못할 경우, 미배당 잔액은 낙찰자가 인수해야 합니다. 따라서 전입일자·확정일자·배당요구 현황 및 예상 배당 순위를 면밀히 분석하여, 보증금 전액 배당 가능 여부와 예상 인수 금액을 반드시 확인하신 후 입찰가를 산정하시기 바랍니다. |
|---|
| 경과 | 날짜 | 저감 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 접수일 | 2023-12-21 | 경매접수 | ||
| ~7일 | 2023-12-28 | 경매개시결정 | ||
| ~400일 | 2025-01-24 | 배당요구종기일 | ||
| ~299일 | 2024-10-15 | 100% | 3,029,147,960원 | 유찰 |
| ~334일 | 2024-11-19 | 80% | 2,423,318,000원 | 변경 |
| ~481일 | 2025-04-15 | 100% | 3,029,147,960원 | 유찰 |
| ~516일 | 2025-05-20 | 80% | 2,423,318,000원 | 유찰 |
| ~551일 | 2025-06-24 | 64% | 1,938,654,000원 | 변경 |
| ~733일 | 2025-12-23 | 64% | 1,938,654,000원 | 변경 |
| ~1090일 | 2026-12-15 | 80% | 2,423,318,000원 | 진행 |
감정원 : 문민감정 / 가격시점 : 2024.01.17
| 지번 감정가 |
용도/구조/토지/대지권 | 비고 |
|---|---|---|
| 합정동 198-28 | 대 179 ㎡ (54.15평) |
|
| 토정로 28-6 | 1층 다가구주택 81.93 ㎡ (24.78평) |
|
| 2층 다가구주택 84.42 ㎡ (25.54평) |
||
| 지층 다가구주택 82.65 ㎡ (25.00평) |
||
| 옥탑 10.56 ㎡ (3.19평) |
||
| 토정로 28-6 | 1 ㎡ (0.30평) |
1층 소재 보일러실 포함 |
7.5 ㎡ (2.27평) |
지층 소재 현관 등 포함 | |
0.75 ㎡ (0.23평) |
지층 소재 보일러실 포함 |
일괄매각. 제시외 건물 포함
- 옥탑(3층)은 2층 실내 거실의 계단을 통해 진입 가능함
| 점유자 | 전입 확정 배당 | 보증금 월세 | 대항력 |
|---|---|---|---|
| 김인진 104호 (주거임차인) | 2013.1.8. 2021.3.18. 2024.2.6. | 35,000,000 (월)200,000 | O |
| 김정훈 106호 (주거임차인) | 2022.11.10. 2022.10.20. 2024.1.18. | 80,000,000 (월)100,000 | O |
| 박민수 주거임차인 | 2018.03.20. 없음 없음 | O | |
| 송길호 105호 (주거임차인) | 2019.12.10 없음 없음 | 10,000,000 (월)200,000 | O |
| 여대원 주거임차인 | 2025.06.17 없음 없음 | X | |
| 윤충열 203호 (주거임차인) | 2020.12.8. 2025.3.12. 2025.3.12. | 30,000,000 (월)600,000 | O |
| 정명한 202호 (주거임차인) | 2020.11.24 2020.10.29. 2024.12.30. | 120,000,000 | O |
| 주식회 2층 (주거및) | 2020.06.16. 없음 없음 | O | |
| 사에이아이옥션 2층 (상가임차인) | 2020.06.16. 없음 없음 | O | |
| 주식회사케이엔진 3층 (상가임차인) | 2023.11.10. 없음 없음 | X | |
| 박민수:점유자 박민수는 소유자 박종배의 자녀로 조사됨 주식회사 에이아이옥션:위 회사 대표는 소유자 박종배임 주식회사 케이엔진:위 회사 대표는 소유자 박종배임 | |||
| 임차인수: 10명, 총보증금 : 275,000,000원, 총월세 : 1,100,000원 | |||
| |||
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다. 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.