| 1. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 2층203호 |
|---|---|
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 2층203호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 2층203호 구 조: 철근콘크리트구조 18.38㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 18.38 |
| 2. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 2층202호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 2층202호 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 2층202호 구 조: 철근콘크리트구조 18.38㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 18.38 |
| 3. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 2층204호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 2층204호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 2층204호 구 조: 철근콘크리트구조 16.64㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 16.64 |
| 4. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 3층303호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 3층303호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 3층303호 구 조: 철근콘크리트구조 18.38㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 18.38 |
| 5. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 3층301호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 3층301호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 3층301호 구 조: 철근콘크리트구조 17.84㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 17.84 |
| 6. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 5층501호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 5층501호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 5층501호 구 조: 철근콘크리트구조 49.97㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 49.97 |
| 7. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 5층502호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 5층502호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 5층502호 구 조: 철근콘크리트구조 48.25㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 48.25 |
| 8. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 3층304호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 3층304호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 3층304호 구 조: 철근콘크리트구조 16.64㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 16.64 |
| 9. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 4층401호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 4층401호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 4층401호 구 조: 철근콘크리트구조 17.84㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 17.84 |
| 10. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 3층302호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 3층302호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 3층302호 구 조: 철근콘크리트구조 18.38㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 18.38 |
| 11. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 1층101호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 1층101호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 1층101호 구 조: 벽돌구조 업무시설 25.86㎡ |
| 12. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 2층201호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 2층201호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 2층201호 구 조: 철근콘크리트구조 17.84㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 17.84 |
| 13. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 4층402호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 4층402호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 4층402호 구 조: 철근콘크리트구조 18.38㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 18.38 |
| 14. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 4층403호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 4층403호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 4층403호 구 조: 철근콘크리트구조 18.38㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 18.38 |
| 15. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 4층404호 |
| 용도 구조 면적 | 1동의 건물의 표시 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광안동 712-8 레인보우 4층404호 철근콘크리트구조 평스라브지붕 5층 공동주택(다세대주택) 1층 54.38㎡ 2층 98.08㎡ 3층 98.08㎡ 4층 98.08㎡ 5층124.36㎡ 전유부분의 건물의 표시 건물의 번호 : 4층404호 구 조: 철근콘크리트구조 16.64㎡ 대지권의 목적인 토지의 표시 토지의 표시 : 1. 부산광역시 수영구 광안동 712-8 대 219㎡ 대지권의 종류 : 1.소유권 대지권의 비율 : 1. 311.94 분의 16.64 |
| 부동산임의경매 | |