| 1. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
|---|---|
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-301내 조표제29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분의조표29820-301 3층평 152평8작 |
| 2. 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 |
| 용도 구조 면적 | 대 734.7㎡ 매각지분 : 갑구 88번 공유자 주식회사 유성종합건설 지분 73470분의 37039.3 전부 |
| 3. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-202내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장 및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분조표29820-202호 2층평 4평3홉7작 |
| 4. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-204내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장및 사무실 1층평 156평 4홉 2층평 152평 8작 3층평 152평 8작 지하평 97평 4홉 4작 옥탁평 6평 3홉 9작 내구분조표29820-204호 2평 4평 8홉 |
| 5. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-205내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분조표29820-205호 2층평 4평8홉 |
| 6. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-206내 조표제29820호 철근콩크리트조 스라브가3층건 시장및 사무실 1층 156평4홉 2층 152평8작 3층 152평8작 지하 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분의조표제29820-206호 2층평 4평8홉 |
| 7. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-207내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분조표29820-207호 2층평 4평8홉 |
| 8. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-208내 조표29820호 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층 시장및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내 구분조표29820-208호 2층평 3평2홉7작 |
| 9. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-209내 조표제29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장및 사무실 1층평 156평 4홉 2층평 152평 8작 3층평 152평 8작 지하평 97평 4홉 4작 옥탁평 6평 3홉 9작 내구분조표29820-209호 2층평 3평 6홉 4작 |
| 10. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-210내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층 건 시장 및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분조표29820-210호 2층평 3평6홉4작 |
| 11. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-212내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장 및 사무실 1층평 156평 4홉 2층평 152평 8작 3층평 152평 8작 지하평 97평 4홉 4작 옥탑평 6평 3홉 9작 내구분 조표29820-212호 2층평 4평 5홉 1작 |
| 12. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-213내 조표 29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장및 사무실 1층평 156평 4홉 2층평 152평 8작 3층평 152평 8작 지하평 97평 4홉 4작 옥탑평 6평 3홉 9작 내구분조표 2980-213호 2층평 4평 8홉 6작 |
| 13. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-214내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가3층건 시장 및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탁평 6평3홉9작 내구분조표29820-214호 2층평 3평9홉8작 |
| 14. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-215내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분조표 29820-215호 2층평 3평9홉8작 |
| 15. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-216내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가3층건 시장 및 사무실 1층평156평4홉 2층평152평8작 3층평152평8작 지하평97평4홉4작 옥탑평6평3홉9작 내구분조표29820-216호 2층평 3평9홉8작 |
| 16. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-217내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분조표29820-217호 2층평 2평2홉6작 |
| 17. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-221내 조표29820호 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층 시장및 사무실 1층 517.02㎡ 2층 502.74㎡ 3층 502.74㎡ 4층 322.12㎡ 지하 21.12㎡ 내 구분 조표29820-221호 2층 12.03㎡ |
| 18. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-222내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분조표29820-222호 2층평 4평5홉1작 |
| 19. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-223내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장 및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분조표29820-223호 2층평 4평8홉6작 |
| 20. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-224내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장 및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 192평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내 구분조표29820-224호 2층평 3평9홉8작 |
| 21. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-225내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분조표29820-225호 2층평 3평9홉8작 |
| 22. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-226내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장및사무실 1층평 156평 4홉 2층평 152평 8작 3층평 152평 8작 지하평 97평 4홉 4작 옥탑평 6평 3홉 9작 내구분조표29820-226호 2층평 4평 7홉 |
| 23. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-227내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가3층건 시장및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분조표29820-227호 2층평 4평4홉5작 |
| 24. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-228내 조표제29820호 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층 시장및 사무실 1층 517.02㎡ 2층 502.74㎡ 3층 502.74㎡ 지하 322.12㎡ 옥탑 21.12㎡ 구분조표제29820-228호 2층 14.45㎡ |
| 25. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-230내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장 및 사무실 1층 156평 4홉 2층 152평 8작 3층 152평 8작 지하 97평 4홉 4작 옥탑 6평 3홉 9작 내구분조표 29820-230호 2층평 4평 3홉 7작 (내역 시장) |
| 26. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-231내 조표29820호 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층 시장 및 사무실 1층 517.02㎡ 2층 502.74㎡ 3층 502.74㎡ 4층 322.12㎡ 지하 21.12㎡ 내 구분의 조표29820-231호 2층 14.45㎡ |
| 27. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-232내 조표29820호 철근콩크리트조 슬래브지붕3층 시장및 사무실 1층 517.02㎡ 2층 502.74㎡ 3층 502.74㎡ 지하 322.12㎡ 옥탑 21.12㎡ 내구분의 조표 29820-232호 2층 17.98㎡ |
| 28. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-233내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장 및 사무실 건평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑 6평3홉9작 내 구분조표29820-233호 2층평 4평3홉7작 (내역 시장) |
| 29. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-234내 조표29820호 철근 콘크리트조 슬래브지붕 3층 시장및 사무실 1층 156평 4홉 2층 152평 8작 3층 152평 8작 지하 97평 4홉 4작 옥탑 6평 3홉 9작 내구분조표29820-234호 2층 4평 3홉 7작 |
| 30. 소재지 | 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 |
| 용도 구조 면적 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 [도로명주소] 부산광역시 수영구 광서로10번길 74 위지상 조표29820-235내 조표29820호 철근콩크리트조 스라브가 3층건 시장 및 사무실 1층평 156평4홉 2층평 152평8작 3층평 152평8작 지하평 97평4홉4작 옥탑평 6평3홉9작 내구분조표29820-235호 2층평 4평1작 |
| 부동산임의경매 | |