| 1. 소재지 | 대전광역시 동구 하소동 843 |
|---|---|
| 용도 구조 면적 | 공장용지 2094.2㎡ 제시외 1.(용도)창고(구조)파이프트러스 막구조 아치형 천막지붕(벽체 일체형) 단층(면적)144㎡ |
| 2. 소재지 | 대전광역시 동구 하소동 843-1 |
| 용도 구조 면적 | 공장용지 2167.1㎡ 2.(용도)창고(구조)경량철골구조 판넬지붕 단층(면적)12㎡ 3.(용도)창고(구조)파이프트러스 막구조 아치형 천막지붕(벽체 일체형) 단층(면적)55㎡ 4.(용도)창고(구조)파이프조 아치형 천막지붕 단층(면적)42㎡ 5.(용도)기계기구(구조)천장형 호이스트 크레인(1.9톤)(면적)1식 6.(용도)기계기구(구조)용접 흄제거 집진라인(벤츄레타 포함)(면적)1식 |
| 3. 소재지 | 대전광역시 동구 하소동 843 제1동 |
| 용도 구조 면적 | 대전광역시 동구 하소동 843 대전광역시 동구 하소동 843-1 [도로명주소] 대전광역시 동구 하소동 843 제1동 위지상 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층공장 1층 250㎡ |
| 4. 소재지 | 대전광역시 동구 하소동 843 제2동 |
| 용도 구조 면적 | 대전광역시 동구 하소동 843 대전광역시 동구 하소동 843-1 [도로명주소] 대전광역시 동구 하소동 843 제2동 위지상 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층공장 1층 493.5㎡ |
| 5. 소재지 | 대전광역시 동구 하소동 843 제3동 |
| 용도 구조 면적 | 대전광역시 동구 하소동 843 대전광역시 동구 하소동 843-1 [도로명주소] 대전광역시 동구 하소동 843 제3동 위지상 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층공장 1층 220.5㎡ |
| 6. 소재지 | 대전광역시 동구 하소동 843 제4동 |
| 용도 구조 면적 | 대전광역시 동구 하소동 843 대전광역시 동구 하소동 843-1 [도로명주소] 대전광역시 동구 하소동 843 제4동 위지상 일반철골구조 기타지붕(판넬) 2층공장 1층 336.6㎡ 2층 336.6㎡ |
| 7. 소재지 | 대전광역시 동구 하소동 843 제5동 |
| 용도 구조 면적 | 대전광역시 동구 하소동 843 대전광역시 동구 하소동 843-1 [도로명주소] 대전광역시 동구 하소동 843 제5동 위지상 일반철골구조 기타지붕(판넬) 3층공장 1층 249.94㎡ 2층 249.94㎡ 3층 152.09㎡ |
| 부동산임의경매 | |