»ç°Ç¹øÈ£ | 2024Ÿ°æ3638 ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å |
---|---|
Á¶»çÀϽà | 2024³â10¿ù04ÀÏ16½Ã00ºÐ |
¼ÒÀçÁö | ÀÓ´ëÂ÷°ü°è |
---|---|
1. ÃæÃ»³²µµ ¼»ê½Ã µ¿¹®µ¿ 180-6 | 0¸í |
2. ÃæÃ»³²µµ ¼»ê½Ã ¹ú¸»1±æ 40 | 10¸í |
3. ÃæÃ»³²µµ ¼»ê½Ã µ¿¹®µ¿ 180-14 | 0¸í |
¼ÒÀçÁö | 1. ÃæÃ»³²µµ ¼»ê½Ã µ¿¹®µ¿ 180-6 |
---|---|
Á¡À¯°ü°è | |
±âŸ |
¼ÒÀçÁö | 2. ÃæÃ»³²µµ ¼»ê½Ã ¹ú¸»1±æ 40 |
---|---|
Á¡À¯°ü°è | ÀÓÂ÷ÀÎ(º°Áö)Á¡À¯ |
±âŸ |
¼ÒÀçÁö | 3. ÃæÃ»³²µµ ¼»ê½Ã µ¿¹®µ¿ 180-14 |
---|---|
Á¡À¯°ü°è | ¹Ì»ó |
±âŸ | ÇöÁö¿¡¼ Á¡À¯ÀÚ µîÀ» ¸¸³ª È®ÀÎÇÏÁö ¸øÇßÀ¸¹Ç·Î Á¤È®ÇÑ °æ°è ¹× ±× Á¡À¯°ü°è µîÀº Ãø·® µî º°µµÀÇ È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÔ |
1. Á¡À¯ÀÎ | À嵿¿ë |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ¸ñ·Ï 1 ¹× Áö»ó 1Ãþ 125.4§³ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2022.06.20.~2027.06.19. |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 30,000,000 |
Â÷ÀÓ | 1,980,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2022.06.08 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
2. Á¡À¯ÀÎ | ¿ì¼öÇü |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ¹Ì»ó(¸éÀû 19§³) |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2017.03.30.~2018.03.30. |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 3,000,000 |
Â÷ÀÓ | 300,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2017.07.18 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
3. Á¡À¯ÀÎ | ¸Ô°Å¸®°ñ¸¶À»°ü¸®»çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ¸ñ·Ï 1 ¹× Áö»ó 2Ãþ 201È£ ÀϺÎ(¸éÀû 18§³) |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2023.06.20.~2024.06.20. |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | ¾øÀ½ |
Â÷ÀÓ | ¾øÀ½ |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.06.28 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
4. Á¡À¯ÀÎ | ÀÌÀç¿Á |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ¸ñ·Ï 1 ¹× Áö»ó 2Ãþ 201È£ ÀϺÎ(¸éÀû 19.1§³) |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2019.03.15.~2020.03.14. |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 3,000,000 |
Â÷ÀÓ | 200,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2019.03.18 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
5. Á¡À¯ÀÎ | ±è¿ë±¸ |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ¸ñ·Ï 1 ¹× Áö»ó 2Ãþ 201È£ ÀϺÎ(¸éÀû 18.6§³) |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2018.12.18.~2019.12.17. |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 3,000,000 |
Â÷ÀÓ | 200,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2018.12.18 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
6. Á¡À¯ÀÎ | À̰æ½É |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ¸ñ·Ï 1 ¹× Áö»ó 3Ãþ 303È£ ÀüºÎ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2020.01.21.~2022.01.20. |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 3,000,000 |
Â÷ÀÓ | 500,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2020.08.10 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
7. Á¡À¯ÀÎ | ÃÖ¿µÁø |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ¸ñ·Ï 1 ¹× Áö»ó 3Ãþ 301È£ ÀüºÎ |
¿ëµµ | ÁÖ°Å |
Á¡À¯±â°£ | 2022.05.17.~ |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | ¹Ì»ó |
Â÷ÀÓ | ¹Ì»ó |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2022.05.17 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
8. Á¡À¯ÀÎ | À嵿¿ë |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ¸ñ·Ï 1 ¹× Áö»ó 4Ãþ 401È£ ÀüºÎ |
¿ëµµ | ÁÖ°Å |
Á¡À¯±â°£ | 2022.06.24.~ |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 70,000,000 |
Â÷ÀÓ | |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2022.06.24 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
9. Á¡À¯ÀÎ | ·ù»ó°ï |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ¸ñ·Ï 1 ¹× Áö»ó 4Ãþ 402È£ ÀüºÎ |
¿ëµµ | ÁÖ°Å |
Á¡À¯±â°£ | 2021.07.01.~ |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 70,000,000 |
Â÷ÀÓ | |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2021.07.01 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
10. Á¡À¯ÀÎ | À̽ÂÈ£ |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ¸ñ·Ï 1 ¹× Áö»ó 4Ãþ 403È£ ÀüºÎ |
¿ëµµ | ÁÖ°Å |
Á¡À¯±â°£ | 2018.03.02.~ |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 5,000,000 |
Â÷ÀÓ | 500,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2018.03.02 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |