»ç°Ç¹øÈ£ | 2024Ÿ°æ90087 ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
---|---|
Á¶»çÀϽà | 2024³â11¿ù01ÀÏ16½Ã17ºÐ |
¼ÒÀçÁö | ÀÓ´ëÂ÷°ü°è |
---|---|
1. °æ±âµµ ¿ëÀνà ±âÈﱸ ¿µ´öµ¿ 974-5 | 0¸í |
2. °æ±âµµ ¿ëÀνà ±âÈﱸ Èï´ö2·Î117¹ø±æ 11(¿µ´öµ¿) (¿µ´öµ¿,ä¿òÇÁ¶óÀÚ) | 8¸í |
¼ÒÀçÁö | 1. °æ±âµµ ¿ëÀνà ±âÈﱸ ¿µ´öµ¿ 974-5 |
---|---|
Á¡À¯°ü°è | |
±âŸ | ¸ñ·Ï2 °Ç¹°ÀÇ ´ëÁö·Î »ç¿ë |
¼ÒÀçÁö | 2. °æ±âµµ ¿ëÀνà ±âÈﱸ Èï´ö2·Î117¹ø±æ 11(¿µ´öµ¿) (¿µ´öµ¿,ä¿òÇÁ¶óÀÚ) |
---|---|
Á¡À¯°ü°è | ÀÓÂ÷ÀÎ(º°Áö)Á¡À¯ |
±âŸ | - 101È£ : Æó¹®À¸·Î ¾Æ¹«µµ ¸¸³ªÁö ¸øÇÔ, È£½Ç ÀÔ±¸ »óÈ£ Ç¥½Ã ¾øÀÌ ¡®Ã¤¿ò´©¸®ÇÁ¶óÀÚ ºÐ¾ç¡¯ µî ±âÀç, »ó°¡ÀÓ´ëÂ÷ ÇöȲ¼(ÀÌÈÄ »óÀÓÀ¸·Î ±âÀç) µî·ÏÀÚ ¾øÀ½
- 102È£ : ¡®ÃÖ°í´çµ·±î½º¡¯ À½½ÄÁ¡ÀÇ Á÷¿ø ¼Àç*À» ¸¸³ª ¹°¾ú´õ´Ï »óÀÓ µî·Ï ÀÓÂ÷ÀÎ ¼Û°æ¹ÎÀÌ ÀÓÂ÷ÀÎÀ¸·Î¼ µ¿ ½Ä´çÀ» ¿î¿µÇÑ´Ù°í ÇÔ - 103È£ : Æó¹®À¸·Î ¸¸³ªÁö ¸øÇÔ, È£½Ç ÀÔ±¸ °£ÆÇ ¾ø°í, »óÀÓ µî·Ï ÀÓÂ÷ÀÎ ¾øÀ½ - 104È£, 105È£, 106È£ : »óÀÓ µî·Ï ÀÓÂ÷ÀÎ ÀÓº´¼ö¸¦ ¸¸³ª ¹°¾ú´õ´Ï ÀÚ½ÅÀÌ ÀÓÂ÷ÀÎÀ¸·Î¼ `Á¤Å볪ÁÖ°õÅÁ` À½½ÄÁ¡À» ¿î¿µÇÑ´Ù°í ÇÔ - 107È£ : Æó¹®À¸·Î ¸¸³ªÁö ¸øÇÔ, È£½Ç ÀÔ±¸¿¡ ¡®±Û·Î¸µÄ¿ÀÔÇлó´ã¼¾ÅÍ¡¯ ¶ó°í ±âÀçµÇ¾î ÀÖ°í ¾Æ·¡ ±èÇØ*ÀÌ 7Ãþ ÀüÂ÷ÀÎ ±Û·Î¸µÄ¿¿¡µàÄÉÀ̼ÇÀÌ ¿¹Àü¿¡ »ç¿ëÇÏ¿´À¸³ª ÇöÀç´Â »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù°í ÇÔ, »óÀÓ µî·Ï ÀÓÂ÷ÀÎ ¾øÀ½ (`2. ºÎµ¿»êÀÇ ÇöȲ` ¶õ¿¡ ÀÌ¾î¼ ±âÀç) |
1. Á¡À¯ÀÎ | ¼Û°æ¹Î |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ä¿òÇÁ¶óÀÚ1Ãþ 102È£48.0000§³ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2022.02.07-2024.02.06 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
Â÷ÀÓ | |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2022.03.07 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
2. Á¡À¯ÀÎ | Á¤Å볪ÁÖ°õÅÁ(ÀÓº´¼ö) |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ä¿òÇÁ¶óÀÚ104È£,105È£,106È£ 142.2370§³ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2022.06.01-2027.05.31 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 150,000,000 |
Â÷ÀÓ | 8,900,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2022.05.30 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
3. Á¡À¯ÀÎ | ÁÖ½Äȸ»ç ÇÏÀÓ¿¡ÇÁ¿£Áö(ÀÓº´¼ö) |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ä¿òÇÁ¶óÀÚ109È£,110È£,111È£,112È£,113È£ 424.2250§³ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2012.10.28-2026.10.27 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 250,000,000 |
Â÷ÀÓ | 15,100,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2022.05.26 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
4. Á¡À¯ÀÎ | ÁÖ½Äȸ»ç ä´ã(°¿ø¿ë) |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ä¿òÇÁ¶óÀÚ4,5,6,7ÃþÀüü 8Ãþ 801È£,802È£ 5,619.5700§³ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2022.06.01-2027.05.31 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 500,000,000 |
Â÷ÀÓ | 65,000,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2022.10.19 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
5. Á¡À¯ÀÎ | ÀÌÇýÁø |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ä¿òÇÁ¶óÀÚ4-5Ãþ 650.0000§³ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2023.07.01-2024.06.30 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
Â÷ÀÓ | |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.10.24 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
6. Á¡À¯ÀÎ | (ÁÖ)±Û·Î¸µÅ©¿¡µàÄÉÀ̼Ç(¼ÛÈ£Áø) |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ä¿òÇÁ¶óÀÚ7Ãþ 40,0000§³ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2022.12.30-2026.06.30 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
Â÷ÀÓ | |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.02.01 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
7. Á¡À¯ÀÎ | ÀÌÁöÀº |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ä¿òÇÁ¶óÀÚ8Ãþ 804È£ 98.2800§³ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2021.10.28-2026.10.27 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | |
Â÷ÀÓ | |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2022.04.20 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
8. Á¡À¯ÀÎ | ÁÖ½Äȸ»ç ä´ã(°¿ø¿ë) |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | ä¿òÇÁ¶óÀÚ6ÃþÀüü,7ÃþÀüü,8Ãþ 801È£,802È£ 3,371.7420§³ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2021.10.28-2026.10.27 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 300,000,000 |
Â÷ÀÓ | 39,000,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2022.03.25 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |