»ç°Ç¹øÈ£ | 2024Ÿ°æ34894 ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
---|---|
Á¶»çÀϽà | 2024³â05¿ù22ÀÏ |
¼ÒÀçÁö | ÀÓ´ëÂ÷°ü°è |
---|---|
1. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ È£»êµ¿ 110-2 | 0¸í |
2. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ´Þ±¸¹ú´ë·Î203±æ 26-8 | 2¸í |
¼ÒÀçÁö | 1. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ È£»êµ¿ 110-2 |
---|---|
Á¡À¯°ü°è | |
±âŸ |
¼ÒÀçÁö | 2. ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ´Þ±¸¹ú´ë·Î203±æ 26-8 |
---|---|
Á¡À¯°ü°è | ÀÓÂ÷ÀÎ(º°Áö)Á¡À¯ |
±âŸ | Á¶»çÂü¿©ÀÎ:ÀÓÂ÷ÀÎ Á¶Çö¼÷, À̺´¹Î |
1. Á¡À¯ÀÎ | Á¶Çö¼÷ |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | 1Ãþ ¿ÞÆí |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2023.10.15~2025.10.14 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 10,000,000 |
Â÷ÀÓ | 800,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.10.12 |
È®Á¤ÀÏÀÚ |
2. Á¡À¯ÀÎ | À̺´¹Î |
---|---|
´ç»çÀÚ±¸ºÐ | ÀÓÂ÷ÀÎ |
Á¡À¯ºÎºÐ | 1Ãþ ¿À¸¥ÂÊ |
¿ëµµ | Á¡Æ÷ |
Á¡À¯±â°£ | 2023.10.16~2025.10.15 |
º¸Áõ(Àü¼¼)±Ý | 20,000,000 |
Â÷ÀÓ | 700,000 |
ÀüÀÔÀÏÀÚ | 2023.12.08 |
È®Á¤ÀÏÀÚ | 2024.01.08 |