¸¶ÀÌ¿Á¼Ç¿¡¼ ÃßõÇÏ´Â °æ¸Å¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡ | 78,868,000,000 ¿ø | |
---|---|---|
ÃÖÀú°¡ | ↓70% |
55,207,600,000 ¿ø |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
---|---|
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
û±¸±Ý¾× | 23,612,993,149 ¿ø |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 5,520,760,000 ¿ø |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025.11.03(¿ù) ÀÔÂû 48ÀÏÀü |
ÅäÁö¸éÀû | 18,867.00 §³ (5,707.27 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 25,257.26 §³ (7,640.32 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÁÖOOO OOOO/ÁÖOOO OOOO |
ä±ÇÀÚ | ÁÖOOO OOOO |
¼öÀÍÇü ºÎµ¿»ê°æ¸Å, ºÎ½Çä±ÇÅõÀÚ ¹× ÄÁ¼³ÆÃ
°æ°ú | ³¯Â¥ | Àú°¨ | ÃÖÀú°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|---|
Á¢¼öÀÏ | 2025-02-13 | °æ¸ÅÁ¢¼ö | ||
~1ÀÏ | 2025-02-14 | °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ | ||
~91ÀÏ | 2025-05-15 | ¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ | ||
~214ÀÏ | 2025-09-15 | 100% | 78,868,000,000¿ø | À¯Âû |
~263ÀÏ | 2025-11-03 | 70% | 55,207,600,000¿ø | ÁøÇà |
°¨Á¤¿ø : Ź鰨Á¤ / °¡°Ý½ÃÁ¡ : 2025.02.26
¸ñ·Ï | Áî¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
ÅäÁö | °³Á¤¸® 210-2 | â°í¿ëÁö | 18867 §³ ( 5,707.27 Æò ) | |
°Ç¹° | °³Á¤¸® 210-2 | Áö2Ãþ â°íö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 9242.68 §³ ( 2,795.91 Æò ) | |
°³Á¤¸® 210-2 | Áö2Ãþ â°íö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.36 §³ ( 7.37 Æò ) | ||
°³Á¤¸® 210-2 | Áö1Ãþ â°íö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 688.42 §³ ( 208.25 Æò ) | ||
°³Á¤¸® 210-2 | 1Ãþ â°íö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 6779.13 §³ ( 2,050.69 Æò ) | ||
°³Á¤¸® 210-2 | 1Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.33 §³ ( 6.75 Æò ) | ||
°³Á¤¸® 210-2 | 2Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 1132.92 §³ ( 342.71 Æò ) | ||
°³Á¤¸® 210-2 | 3Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 6792.05 §³ ( 2,054.60 Æò ) | ||
°³Á¤¸® 210-2 | Áö1Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.64 §³ ( 40.43 Æò ) | ||
°³Á¤¸® 210-2 | 1Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.14 §³ ( 40.27 Æò ) | ||
°³Á¤¸® 210-2 | 2Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.14 §³ ( 40.27 Æò ) | ||
°³Á¤¸® 210-2 | 3Ãþ â°íö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.14 §³ ( 40.27 Æò ) | ||
°³Á¤¸® 210-2 | 4Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.54 §³ ( 7.42 Æò ) | ||
°³Á¤¸® 210-2 | 1Ãþ ±â°è½Çö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.77 §³ ( 5.38 Æò ) | ||
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° | °³Á¤¸® 210-2 | ±â°è±â±¸ | §³ | Æ÷ÇÔ |
ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ | Áغ¸Àü»êÁö,°øÀå¼³¸³½ÂÀÎÁö¿ª,ÃÊÁö,¼ºÀå°ü¸®°èȹ±¸¿ª,¼ºÀå°ü¸®±Ç¿ª,°èȹ°ü¸®Áö¿ª | |||
ºÎµ¿»êÇöȲ |
1. Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü ±â±¸ Æ÷ÇÔ 2. Áö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â Á¶°æ¼ö, ¼®Ãà µîÀº °Å·¡°üÇà»ó ÅäÁö°¡°Ý¿¡ Æ÷ÇÔ * °Ç¹°¿Üº®¿¡´Â ÄíÆÎ »óÈ£¿Í ¿ìÁø³ÃÀå »óÈ£°¡ °É·Á ÀÖ |
(¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-05-15)
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | ´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ | ¹è´ç¿ä±¸ | ºñ°í | |
¡Ø Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù |
(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2021. 3. 17.±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤)
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
1. Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü ±â±¸ Æ÷ÇÔ 2. Áö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â Á¶°æ¼ö, ¼®Ãà µîÀº °Å·¡°üÇà»ó ÅäÁö°¡°Ý¿¡ Æ÷ÇÔ |
º» Á¤º¸´Â ´ë¹ý¿ø¹ý¿ø°æ¸Å ÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ× º¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î ½ÇÁ¦ »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã ¹ý¿ø¿¡ ºñÄ¡µÈ °øºÎ(¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼, ÇöȲÁ¶»ç¼ µî)¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.