¸¶ÀÌ¿Á¼Ç¿¡¼ ÃßõÇÏ´Â °æ¸Å¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡ | 1,530,000,000 ¿ø | |
---|---|---|
ÃÖÀú°¡ | ↓70% |
1,071,000,000 ¿ø |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å |
---|---|
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
û±¸±Ý¾× | 501,893,096 ¿ø |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 107,100,000¿ø |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025.08.28(¸ñ) ÀÔÂû 40ÀÏÀü |
ÅäÁö¸éÀû | 64.12 §³ (19.40 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 104.93 §³ (31.74 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÀÌOO/ÀÌOO |
ä±ÇÀÚ | ³ëOO |
¼öÀÍÇü ºÎµ¿»ê°æ¸Å, ºÎ½Çä±ÇÅõÀÚ ¹× ÄÁ¼³ÆÃ
°æ°ú | ³¯Â¥ | Àú°¨ | ÃÖÀú°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|---|
Á¢¼öÀÏ | 2025-02-06 | °æ¸ÅÁ¢¼ö | ||
~1ÀÏ | 2025-02-07 | °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ | ||
~75ÀÏ | 2025-04-22 | ¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ | ||
~158ÀÏ | 2025-07-14 | 100% | 1,530,000,000¿ø | À¯Âû |
~203ÀÏ | 2025-08-28 | 70% | 1,071,000,000¿ø | ÁøÇà |
¹Ì³³°ü¸®ºñ |
|
---|
°¨Á¤¿ø : ¼±¿ì°¨Á¤ / °¡°Ý½ÃÁ¡ : 2025.02.13
¸ñ·Ï | Áî¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
´ëÁö±Ç | Á¤ÀÚµ¿ 961 | 31069ºÐÀÇ 32.06 | 64.1174 §³ ( 19.40 Æò ) | |
°Ç¹° | Á¤ÀÚµ¿ 961 | 30Ãþ3006ȣö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 104.9256 §³ ( 31.74 Æò ) | |
ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ | ºñÇà¾ÈÀüÁ¦6±¸¿ª,µµ½ÃÁö¿ª,µµ½Ã±³ÅëÁ¤ºñÁö¿ª,°ú¹Ð¾ïÁ¦±Ç¿ª,µµ½ÃÁö¿ª,Á¦3Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª,ÀϹݻó¾÷Áö¿ª,Áß·Î1·ù,Áß·Î1·ù, | |||
ºÎµ¿»êÇöȲ |
ÇØ´ç ºÎµ¿»êÀÇ ÇöȲÀº ¿Ü |
(¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-04-22)
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | ´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ | ¹è´ç¿ä±¸ | ºñ°í | |
¼ÛOOOO | 3006È£ | 100,000,000 [¿ù]2,500,000 |
X |
2024.09.09 2024.09.09 |
2024.4.18. | 2024.08.31~ 2026.08.30 |
(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2024.2.28.±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤)
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
º» Á¤º¸´Â ´ë¹ý¿ø¹ý¿ø°æ¸Å ÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ× º¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î ½ÇÁ¦ »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã ¹ý¿ø¿¡ ºñÄ¡µÈ °øºÎ(¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼, ÇöȲÁ¶»ç¼ µî)¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.