¸¶ÀÌ¿Á¼Ç¿¡¼ ÃßõÇÏ´Â °æ¸Å¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡ | 265,000,000 ¿ø | |
---|---|---|
ÃÖÀú°¡ | ↓70% |
185,500,000 ¿ø |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
---|---|
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
û±¸±Ý¾× | 48,773,850 ¿ø |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 18,550,000¿ø |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025.07.29(È) ÀÔÂû 25ÀÏÀü |
ÅäÁö¸éÀû | 56.46 §³ (17.08 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 84.86 §³ (25.67 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÀåOO (OOOO /ÀåOO (OOOO |
ä±ÇÀÚ | ÁÖOOO OOOO |
¼öÀÍÇü ºÎµ¿»ê°æ¸Å, ºÎ½Çä±ÇÅõÀÚ ¹× ÄÁ¼³ÆÃ
°æ°ú | ³¯Â¥ | Àú°¨ | ÃÖÀú°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|---|
Á¢¼öÀÏ | 2025-01-20 | °æ¸ÅÁ¢¼ö | ||
~1ÀÏ | 2025-01-21 | °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ | ||
~93ÀÏ | 2025-04-23 | ¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ | ||
~148ÀÏ | 2025-06-17 | 100% | 265,000,000¿ø | À¯Âû |
~190ÀÏ | 2025-07-29 | 70% | 185,500,000¿ø | ÁøÇà |
¹Ì³³°ü¸®ºñ |
|
---|
°¨Á¤¿ø : º»°¨Á¤ / °¡°Ý½ÃÁ¡ : 2025.02.05
¸ñ·Ï | Áî¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
´ëÁö±Ç | Â÷¾Ïµ¿ 442 | 46329.2ºÐÀÇ 56.4613 | 56.4613 §³ ( 17.08 Æò ) | |
°Ç¹° | Â÷¾Ïµ¿ 442 | 104µ¿ 1Ãþ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 84.86 §³ ( 25.67 Æò ) | |
ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ | °ø°ø½Ã¼³±¸¿ª,Á¦2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª,Àý´ëº¸È£±¸¿ª,»ó´ëº¸È£±¸¿ª,Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª,µµ½ÃÁö¿ª,Áß·Î1·ù,¿ÏÃæ³ìÁö,Áß·Î1·ù, | |||
ºÎµ¿»êÇöȲ |
°ü¸®»ç¹«¼Ò Á÷¿ø ¹é¼±ÈÀÇ Áø¼ú¿¡ µû¸£¸é |
(¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-04-23)
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | ´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ | ¹è´ç¿ä±¸ | ºñ°í | |
¡Ø Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù |
(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2015.05.27. ±ÙÀú´ç ¼³Á¤)
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
º» Á¤º¸´Â ´ë¹ý¿ø¹ý¿ø°æ¸Å ÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ× º¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î ½ÇÁ¦ »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã ¹ý¿ø¿¡ ºñÄ¡µÈ °øºÎ(¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼, ÇöȲÁ¶»ç¼ µî)¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.