¸¶ÀÌ¿Á¼Ç¿¡¼ ÃßõÇÏ´Â °æ¸Å¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡ | 1,160,000,000 ¿ø | |
---|---|---|
ÃÖÀú°¡ | ↓70% |
812,000,000 ¿ø |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
---|---|
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
û±¸±Ý¾× | 458,708,091 ¿ø |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 81,200,000¿ø |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025.07.23(¼ö) ÀÔÂû 19ÀÏÀü |
ÅäÁö¸éÀû | 33.43 §³ (10.11 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 152.65 §³ (46.18 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ±èOO/±èOO |
ä±ÇÀÚ | ÁÖOOO OOOOO |
¼öÀÍÇü ºÎµ¿»ê°æ¸Å, ºÎ½Çä±ÇÅõÀÚ ¹× ÄÁ¼³ÆÃ
°æ°ú | ³¯Â¥ | Àú°¨ | ÃÖÀú°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|---|
Á¢¼öÀÏ | 2024-12-20 | °æ¸ÅÁ¢¼ö | ||
~3ÀÏ | 2024-12-23 | °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ | ||
~101ÀÏ | 2025-03-31 | ¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ | ||
~138ÀÏ | 2025-05-07 | 100% | 1,160,000,000¿ø | º¯°æ |
~173ÀÏ | 2025-06-11 | 100% | 1,160,000,000¿ø | À¯Âû |
~215ÀÏ | 2025-07-23 | 70% | 812,000,000¿ø | ÁøÇà |
¹Ì³³°ü¸®ºñ |
|
---|
°¨Á¤¿ø : °æÀϰ¨Á¤ / °¡°Ý½ÃÁ¡ : 2025.01.24
¸ñ·Ï | Áî¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
´ëÁö±Ç | º¹´ëµ¿ 3379 | 67991.4ºÐÀÇ 33.432 | 33.432 §³ ( 10.11 Æò ) | |
°Ç¹° | º¹´ëµ¿ 3379 | 105µ¿ 29Ãþ 2903ȣö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 152.652 §³ ( 46.18 Æò ) | |
ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ | Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª,´ë·Î3·ù,´ë·Î3·ù,Áß·Î1·ù,ÁöÇϱ¤Àå,ÁöÇϱ¤Àå,µµ½ÃÁö¿ª,ÁßÁ¡°æ°ü°ü¸®±¸¿ª,ÀϹݻó¾÷Áö¿ª, |
(¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2025-03-31)
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | ´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ | ¹è´ç¿ä±¸ | ºñ°í | |
¡Ø Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù |
(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2015.2.23. ±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤)
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
º» Á¤º¸´Â ´ë¹ý¿ø¹ý¿ø°æ¸Å ÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ× º¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î ½ÇÁ¦ »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã ¹ý¿ø¿¡ ºñÄ¡µÈ °øºÎ(¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼, ÇöȲÁ¶»ç¼ µî)¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.