¸¶ÀÌ¿Á¼Ç¿¡¼ ÃßõÇÏ´Â °æ¸Å¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡ | 1,501,840,020 ¿ø | |
---|---|---|
ÃÖÀú°¡ | ↓49% |
735,902,000 ¿ø |
³«Âû°¡ | 54% |
806,000,000 ¿ø |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
---|---|
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
û±¸±Ý¾× | 1,059,314,225 ¿ø |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 73,590,200¿ø |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025.07.02(¼ö) |
ÅäÁö¸éÀû | 241.00 §³ (72.90 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 173.44 §³ (52.47 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÀÌOO/ÀÌOO |
ä±ÇÀÚ | ½ÂOOOOOO |
¼öÀÍÇü ºÎµ¿»ê°æ¸Å, ºÎ½Çä±ÇÅõÀÚ ¹× ÄÁ¼³ÆÃ
°æ°ú | ³¯Â¥ | Àú°¨ | ÃÖÀú°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|---|
Á¢¼öÀÏ | 2024-08-27 | °æ¸ÅÁ¢¼ö | ||
~1ÀÏ | 2024-08-28 | °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ | ||
~73ÀÏ | 2024-11-08 | ¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ | ||
~169ÀÏ | 2025-02-12 | 100% | 1,501,840,020¿ø | À¯Âû |
~204ÀÏ | 2025-03-19 | 70% | 1,051,288,000¿ø | À¯Âû |
~239ÀÏ | 2025-04-23 | 49% | 735,902,000¿ø | º¯°æ |
~309ÀÏ | 2025-07-02 | 49% | 735,902,000¿ø | ¸Å°¢ |
°¨Á¤¿ø : ¹Ú¼Ò¿µ°¨Á¤ / °¡°Ý½ÃÁ¡ : 2024.09.10
¸ñ·Ï | Áî¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
ÅäÁö | °ÅÁ¦µ¿ 457-5 | ´ë | 241 §³ ( 72.90 Æò ) | |
°Ç¹° | °ÅÁ¦µ¿ 457-5 | ´ÜÃþ ÁÖÅà | 51.2 §³ ( 15.49 Æò ) | |
°ÅÁ¦µ¿ 457-5 | ´ÜÃþ Á¡Æ÷ | 92.34 §³ ( 27.93 Æò ) | ||
ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ | ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª,Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª,Á¦3Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª | |||
ºÎµ¿»êÇöȲ |
Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ |
(¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2024-11-08)
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | ´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ | ¹è´ç¿ä±¸ | ºñ°í | |
±¸OOOO | ÀüºÎ | 30,000,000 [¿ù]2,000,000¿ø(24.8.1.ºÎÅÍ1,300,000¿ø) |
X |
2024.02.29. 2024.02.29. |
2024.9.12. |
(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2019.03.27. ±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤)
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ |
º» Á¤º¸´Â ´ë¹ý¿ø¹ý¿ø°æ¸Å ÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ× º¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î ½ÇÁ¦ »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã ¹ý¿ø¿¡ ºñÄ¡µÈ °øºÎ(¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼, ÇöȲÁ¶»ç¼ µî)¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.