¸¶ÀÌ¿Á¼Ç¿¡¼ ÃßõÇÏ´Â °æ¸Å¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡ | 401,000,000 ¿ø | |
---|---|---|
ÃÖÀú°¡ | ↓70% |
280,700,000 ¿ø |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
---|---|
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
û±¸±Ý¾× | 226,694,153 ¿ø |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 28,070,000¿ø |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025.03.19(¼ö) |
ÅäÁö¸éÀû | 9.04 §³ (2.74 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 59.96 §³ (18.14 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ±èOO/±èOO |
ä±ÇÀÚ | ¿¡OOOOOOOOO |
°æ°ú | ³¯Â¥ | Àú°¨ | ÃÖÀú°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|---|
Á¢¼öÀÏ | 2024-08-13 | °æ¸ÅÁ¢¼ö | ||
~1ÀÏ | 2024-08-14 | °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ | ||
~73ÀÏ | 2024-10-25 | ¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ | ||
~183ÀÏ | 2025-02-12 | 100% | 401,000,000¿ø | À¯Âû |
~218ÀÏ | 2025-03-19 | 70% | 280,700,000¿ø | º¯°æ |
°¨Á¤¿ø : ¹Ú¼Ò¿µ°¨Á¤ / °¡°Ý½ÃÁ¡ : 2024.08.27
¸ñ·Ï | Áî¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
´ëÁö±Ç | ±¸¼µ¿ 1078 | 3927.1 ºÐÀÇ 9.0414 | 9.0414 §³ ( 2.74 Æò ) | |
°Ç¹° | ±¸¼µ¿ 1078 | ±¸¼¿ªµÎ»êÀ§ºêÆ÷¼¼À̵· 102µ¿ 27Ãþ 2704È£ | 59.9616 §³ ( 18.14 Æò ) | |
ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ | µµ·Î,µµ·Î,ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª,ÀϹݻó¾÷Áö¿ª,¹æÈÁö±¸,°¡·Î±¸¿ªº° ÃÖ°í³ôÀÌ Á¦ÇÑÁö¿ª,°¡·Î±¸¿ªº° ÃÖ°í³ôÀÌ Á¦ÇÑÁö¿ª |
(¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2024-10-25)
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | ´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ | ¹è´ç¿ä±¸ | ºñ°í | |
¡Ø Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù |
(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
º» Á¤º¸´Â ´ë¹ý¿ø¹ý¿ø°æ¸Å ÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ× º¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î ½ÇÁ¦ »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã ¹ý¿ø¿¡ ºñÄ¡µÈ °øºÎ(¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼, ÇöȲÁ¶»ç¼ µî)¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.