¸¶ÀÌ¿Á¼Ç¿¡¼ ÃßõÇÏ´Â °æ¸Å¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡ | 1,490,000,000 ¿ø | |
---|---|---|
ÃÖÀú°¡ | ↓70% |
1,043,000,000 ¿ø |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
---|---|
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
û±¸±Ý¾× | 1,248,323,925 ¿ø |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 104,300,000¿ø |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025.07.21(¿ù) ÀÔÂû 17ÀÏÀü |
ÅäÁö¸éÀû | 75.35 §³ (22.79 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 128.28 §³ (38.80 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | ÁÖOOO OOOOO/±èOO¿Ü 1¸í |
ä±ÇÀÚ | ÁÖOOO OOOOO |
¹ý¿ø°æ¸Å Àü¹® ÄÁ¼³ÆÃ
°æ°ú | ³¯Â¥ | Àú°¨ | ÃÖÀú°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|---|
Á¢¼öÀÏ | 2024-03-20 | °æ¸ÅÁ¢¼ö | ||
~2ÀÏ | 2024-03-22 | °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ | ||
~68ÀÏ | 2024-05-27 | ¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ | ||
~327ÀÏ | 2025-02-10 | 100% | 1,490,000,000¿ø | À¯Âû |
~383ÀÏ | 2025-04-07 | 70% | 1,043,000,000¿ø | º¯°æ |
~418ÀÏ | 2025-05-12 | 70% | 1,043,000,000¿ø | º¯°æ |
~488ÀÏ | 2025-07-21 | 70% | 1,043,000,000¿ø | ÁøÇà |
°¨Á¤¿ø : ´Ù´©°¨Á¤ / °¡°Ý½ÃÁ¡ : 2024.03.28
¸ñ·Ï | Áî¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
´ëÁö±Ç | ¼Çöµ¿ 291 | 44584.9 ºÐÀÇ 75.352 | 75.352 §³ ( 22.79 Æò ) | |
°Ç¹° | ¼Çöµ¿ 291 | 201µ¿ 19Ãþ1902È£ | 128.28 §³ ( 38.80 Æò ) | |
ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ | Àý´ëº¸È£±¸¿ª,»ó´ëº¸È£±¸¿ª,»ó´ëº¸È£±¸¿ª,»ó´ëº¸È£±¸¿ª,Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª,°ú¹Ð¾ïÁ¦±Ç¿ª,µµ½Ã±³ÅëÁ¤ºñÁö¿ª,´ë±âȯ°æ±ÔÁ¦Áö¿ª,¹è¼ö±¸¿ª, |
(¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2024-05-27)
ÀÓÂ÷ÀÎ | ¿ëµµ/Á¡À¯ | º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | ´ëÇ×·Â |
---|---|---|---|
ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ | ¹è´ç¿ä±¸ | ºñ°í | |
¡Ø Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù |
(ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
º» Á¤º¸´Â ´ë¹ý¿ø¹ý¿ø°æ¸Å ÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ× º¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î ½ÇÁ¦ »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã ¹ý¿ø¿¡ ºñÄ¡µÈ °øºÎ(¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼, ÇöȲÁ¶»ç¼ µî)¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.